Kursy walut
Tabela kursów walut NBP
(nr tabeli: 231/A/NBP/2023)
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,6161 | ||||||
1 | 2,9078 | ||||||
1 | 4,3327 | ||||||
100 | 1,1455 | ||||||
1 | 4,5031 | ||||||
1 | 5,0066 | ||||||
1 | 0,1784 | ||||||
1 | 0,5811 | ||||||
1 | 0,3702 | ||||||
1 | 0,3813 | ||||||
Data publikacji: 2023-11-29 Źródło: NBP |
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,6161 | ||||||
1 | 2,9078 | ||||||
1 | 4,3327 | ||||||
100 | 1,1455 | ||||||
1 | 4,5031 | ||||||
1 | 5,0066 | ||||||
1 | 0,1784 | ||||||
1 | 0,5811 | ||||||
1 | 0,3702 | ||||||
1 | 0,3813 | ||||||
Data publikacji: 2023-11-29 Źródło: NBP |
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610