Kursy walut
Tabela kursów walut NBP
(nr tabeli: 110/A/NBP/2023)
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,7900 | ||||||
1 | 3,1154 | ||||||
1 | 4,4717 | ||||||
100 | 1,2109 | ||||||
1 | 4,6136 | ||||||
1 | 5,2106 | ||||||
1 | 0,1891 | ||||||
1 | 0,6002 | ||||||
1 | 0,3832 | ||||||
1 | 0,3828 | ||||||
Data publikacji: 2023-06-09 Źródło: NBP |
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,7900 | ||||||
1 | 3,1154 | ||||||
1 | 4,4717 | ||||||
100 | 1,2109 | ||||||
1 | 4,6136 | ||||||
1 | 5,2106 | ||||||
1 | 0,1891 | ||||||
1 | 0,6002 | ||||||
1 | 0,3832 | ||||||
1 | 0,3828 | ||||||
Data publikacji: 2023-06-09 Źródło: NBP |
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610